Monokaliumfosfaat MKP
Ûnderdiel | Spesifikaasje |
Haadynhâld% | ≥ 99.0 |
Fosfor (as P2O5)% | ≥ 52.0 |
Kaliumokside (as K2O)% | ≥ 34.0 |
pH | 4.4-4.8 |
Focht% | ≤ 0.2 |
Heavy Metal (as Pb)% | ≤ 0.005 |
Izer (as Fe)% | ≤ 0.003 |
Arseen (as As)% | ≤ 0.005 |
Wetter ûnoplosber% | ≤ 0.1 |
Chloride (as Cl)% | ≤ 0.2 |
CAS-nr .:7778-77-0
Molekuul gewicht:KH2PO4
EINECS-nr .:231-913-4
Ferskining:136.09
Molekulêre formule:Wyt as kleurleas kristal
Ferpakking
25 KG
Dosearjende ynstruksjes befruchting
Gewaaks | Oanfraachdatum | Totale dosaasje | Dosearring per planten |
Fruitbeammen (folwoeksen beammen) | Fanôf fertigaasje begjinne oant 4 oant 6 wiken foar it rispjen | 100-200 kg / ha. | Underwerp fan boaiem en klimatologyske omstannichheden |
Banaan | Tidens it heule fertigaasjeprogramma | 200-300 kg / ha | Underwerp fan boaiem en klimatologyske omstannichheden |
Grienten | Begjin fan fegetative groei oant 2-4 wiken foar rispjen |
100 - 250 kg / ha | Underwerp fan boaiem en klimatologyske omstannichheden |
(Ferwurkjen) grienten • Ierappels • Tomaten |
Fan inisjier fan knol oant rypjen Fan 1 moanne nei transplantaasje oant rypingsstadium |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Underwerp fan boaiem en klimatologyske omstannichheden |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús